Besucherstatistik


Die Seite www.Otterberg24.de ging am 17.04.2013 online.

Jahr     Besucher  Seiten-
aufrufe
 
2013   4.679 31.100  
2014   9.021 62.030  
2015   13.192 94.355  
2016   13.537 98.049  
2017   20.106 106.185  
2018   17.851 93.579  
2019   22.716 110.707  
2020   16.371 72.997  
2021   20.308 71.168  
2022   23.551 73.589  
2023   19.087 54.082  

 aktualisiert am 31.12.2023

Die Facebookseite Otterberg 24 ging am 02.05.2013 online.



< Service Übersicht